Geschossen wurde auf dem Jagdparcours der Kreisgruppe Krumbach in Kemnat.
Wertung: Gewertet wurde die ersten beiden Wertungsdurchgänge à 10 Tauben der fünf (5) besten
Schützen jeder Kreisgruppe.
Kreisgruppe NEU-ULM
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Schneider W. | 19/3 |
| 2 | Kast Josef | 17/5 |
| 3 | Haindl H. | 16/2 |
| 4 | Thalhofer M. | 16/4 |
| 5 | Kast Max | 15/3 |
| Endergebnis | 83/17 |
Kreisgruppe KRUMBACH
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Lutz Josef | 17/6 |
| 2 | Scheel C. | 16/3 |
| 3 | Langhans Martin | 15/0 |
| 4 | Münzhuber J. | 15/1 |
| 5 | Steinle E. | 15/1 |
| Endergebnis | 78/11 |
Kreisgruppe GÜNZBURG
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Götz S. | 18/7 |
| 2 | Göppel J. | 16/1 |
| 3 | Plaha K.-J. | 15/1 |
| 4 | Konrad | 15/3 |
| 5 | Vottner S. | 12/2 |
| Endergebnis | 76/14 |
Insgesamt waren 50 Schützen der drei KG am Start. Davon 18 Teilnehmer der KG Neu-Ulm, 18 Teilnehmer
der KG Krumbach und 14 Teilnehmer der KG Günzburg.
Das nächste Vergleichsschießen der drei Kreisgruppen findet 2021 unter der Regie der KG Neu-Ulm auf
dem Schießstand in Unterroth statt.
